


| ● | 普通除尘滤筒相比,博裕新型滤芯采用高端纳米纤维覆膜技术的滤材,过滤效率更好,寿命更长。无论在性能和价值上都是其他普通滤芯产品无法相比的 |
| ● | 孔隙率高,透气量大,采用机械拦截的过滤方式 |
| ● | 具有耐酸碱、耐腐蚀、耐水性等专业性能,过滤面积大,过滤精度高等特点 |
| ● | 有效拦截空气中的灰尘和细颗粒,保护燃气轮机进气系统 |
| ● | 降低冷却通道被污染、腐蚀、确保进气量,保证燃气轮发电机安全可靠的运行 |
博裕纳米纤维滤材器件
|
|
|
ISO分级 ISO ePM1 85% (2500m3/h) |

| 型号 | FINE-WEB |
| 结构 | 圆筒式过滤器 |
| 滤材 | 木浆纸复合纳米纤维 |
| 尽有过滤面积 | 46m2 |
| 过滤器尺寸(宽*高*深)mm | φ325φ213H660+φ405/323φ300/213H660 |
| 滤材颜色 | 白色 |
| 滤材是否带静电 | 否 |
| 滤材粘结剂 | / |
| 过滤器状态 | 新过滤器 |
| 实验风量 | 2500m3/h |
| 湿度 | 25℃ |
| 相对湿度 | 55% |
| 试验气溶胶 | DEHS/KCL |
| 消静电方法 | IPA熏蒸法 |
| 阻力 | 实测:205PA |
| 计径效率(%) |
| 粒径范围(μm) | 实测效率 | 上游浓度(粒/L) |
| 0.30-0.40 | 83 | 9827 |
| 0.40-0.50 | 85.5 | 8157 |
| 0.50-0.70 | 90.5 | 16075 |
| 0.70-1.00 | 95 | 8551 |
| 1.00-1.30 | 97.3 | 782 |
| 1.30-1.60 | 98.2 | 748 |
| 1.60-2.20 | 98.5 | 1169 |
| 2.20-3.00 | 99.1 | 767 |
| 3.00-4.00 | 99.2 | 270 |
| 4.00-5.50 | 99.4 | 93 |
| 5.50-7.00 | 99.5 | 23 |
| 7.00-10.0 | 99.0 | 12 |
